7.5KW 16A एसी सर्वो ड्राइव हाई पावर सर्वो मोटर ड्राइव
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Vector |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | VEC-VC-01633H-ME |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 किट |
|---|---|
| मूल्य: | USD 400-650 / kit |
| पैकेजिंग विवरण: | 280 * 208 * 78 मिमी, 375 * 290 * 155 मिमी |
| प्रसव के समय: | 3-5 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, एल / सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 500 किट / माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| वोल्टेज: | 220V / 380V | शक्ति: | 7.5 किलोवाट |
|---|---|---|---|
| चरण: | 3 चरण | संचार प्रोटोकॉल: | मोडबस / कैनोपेन / ईथरकैट |
| एनकोडर: | 17/23, 24 बिट | वर्तमान: | 16A |
| प्रमुखता देना: | 7.5KW 16A एसी सर्वो ड्राइव,हाई पावर 16A एसी सर्वो ड्राइव,7.5KW सर्वो मोटर ड्राइव |
||
उत्पाद विवरण
7.5KW हाई पावर सर्वो मोटर ड्राइव फास्ट रिस्पांस प्रोग्रामेबल एसी सर्वो ड्राइव 17/23,24Bit
वेक्टर टेक।17 से अधिक वर्षों से सर्वो प्रणाली पर ध्यान दें।
अधिक लचीला, अधिक सटीक
सर्वो ड्राइव
पावर कवर 200W-110KW
एकल/तीन चरण 220V/380V
मोडबस / कैन ओपन / ईथरकैट
स्थान, गति और टोक़ नियंत्रण मोड
२५०० लाइन वृद्धिशील + हॉल एन्कोडर;2500 लाइन वृद्धिशील;17/23 बिट तमागावा पूर्ण एन्कोडर;
24 बिट निकॉन एब्सोल्यूट एनकोडर
उत्पाद विवरण
| उत्पादों | एसी सर्वो ड्राइव |
| ब्रांड | वेक्टर |
| प्रतिरूप संख्या। | वीईसी-वीसी-01633एच-एमई |
| शक्ति | 7.5 किलोवाट |
| वोल्टेज | 380V |
| चरण | तीन फ़ेज़ |
| मूल्यांकन वर्तमान | १६ए |
| संचार प्रोटोकॉल | मोडबस/कैनोपेन/ईथरकैट |
| एनकोडर | २५०० लाइन वृद्धिशील + हॉल एन्कोडर;2500 लाइन वृद्धिशील;17/23 बिट तमागावा पूर्ण एन्कोडर; 24 बिट निकॉन एब्सोल्यूट एनकोडर |
सर्वो ड्राइव कैसे काम करता है?स्थान नियंत्रण मॉडल, गति नियंत्रण मॉडल और ट्रोग नियंत्रण मॉडल।
| वोल्टेज | नियंत्रण विधा | एकल-चरण / तीन-चरण पूर्ण-नियंत्रित सुधार एसवीपीडब्लूएम मॉडुलन |
| एनकोडर | एनकोडर प्रतिक्रिया | 2500 पल्स वृद्धिशील + हॉल एन्कोडर; 2500 पल्स वृद्धिशील; 17 बिट तमागावा निरपेक्ष एनकोडर; 23 बिट तमागावा निरपेक्ष एनकोडर; 24 बिट निकॉन निरपेक्ष एनकोडर; |
| पल्स कमांड इनपुट | पल्स प्रकार | डिफरेंशियल इनपुट, ओपन कलेक्टर |
| आवृति सीमा | डिफरेंशियल इनपुट: 0-500kHz, पल्स चौड़ाई 1us से अधिक ओपन कलेक्टर: 0-300kHz, पल्स चौड़ाई 2.5us से अधिक |
|
| पल्स मोड | नाड़ी + दिशा;एबी प्लसस;सीडब्ल्यू + सीसीडब्ल्यू; | |
| एनालॉग इनपुट | वोल्टेज की सीमा | -10 वी से 10 वी |
| इनपुट उपस्थिति | 10kΩ | |
| अधिकतम आवृत्ति | 1.5kHz | |
| DI/DO इंटरफ़ेस प्रकार | एनपीएन/पीएनपी | |
| संचार | मोडबस/कैनोपेन/ईथरकैट | |
| स्थिति मोड | कमांड इनपुट विधि | पल्स कमांड आंतरिक योजना स्थिति > लक्ष्य स्थिति, गति, त्वरण और मंदी के आधार पर योजना बनाएं समय > समलम्बाकार गति वक्र > घन गति वक्र > निरपेक्ष / सापेक्ष कमांड मोड |
| निर्देश चौरसाई मोड | कम पास फ़िल्टरिंग / माध्य फ़िल्टरिंग | |
| इलेक्ट्रॉनिक गियर अनुपात | एन / एम; (एम = 1 ~ २१४७४८३६४७, एन = १ ~ २१४७४८३६४७) | |
| टोक़ सीमा | आंतरिक टोक़ सीमा / एनालॉग टोक़ सीमा | |
| फीडफॉरवर्ड मुआवजा | स्पीड फीडफॉरवर्ड / टॉर्क फीडफॉरवर्ड | |
| टोक़ मुआवजा | निश्चित टोक़ मुआवजा / एनालॉग टोक़ मुआवजा / स्वचालित टोक़ मुआवजा; |
|
| स्पीड कंट्रोल मोड | कमांड इनपुट प्रकार | पल्स फ्रीक्वेंसी / एनालॉग / आंतरिक योजना गति |
| गति नियंत्रण रेंज | 1 ~ अधिकतम गति | |
| बैंडविड्थ | 1kHz | |
| टोक़ सीमा | आंतरिक टोक़ सीमा / एनालॉग टोक़ सीमा | |
| निर्देश चौरसाई मोड | कम पास फ़िल्टरिंग / माध्य फ़िल्टरिंग | |
| फीडफॉरवर्ड मुआवजा | टॉर्क फीडफॉरवर्ड | |
| टोक़ मुआवजा | निश्चित टोक़ मुआवजा / एनालॉग टोक़ मुआवजा / स्वचालित टोक़ मुआवजा; |
|
| टोक़ नियंत्रण मोड | कमांड इनपुट प्रकार | आंतरिक टोक़ संदर्भ / एनालॉग नियंत्रण टोक़ |
| टोक़ मुआवजा | निश्चित टोक़ मुआवजा / एनालॉग टोक़ मुआवजा / स्वचालित टोक़ मुआवजा; |
|
| गति सीमा | आंतरिक गति सीमा / एनालॉग गति सीमा |
सर्वो ड्राइव विवरण- सर्वो ड्राइव के बारे में विवरण, सर्वो ड्राइव मॉडल का चयन कैसे करें और स्थापना कैसे करें?
![]()
![]()
![]()
![]()
सामान
![]()
प्रमाण पत्र
![]()
डिलीवरी का समय और शिपिंग तरीका
| मात्रा | 1-5 किट | 50-100 किट | 200-500 किट |
| डिलीवरी का समय | 3 दिन के अंदर | 5-10 दिन | 15-25 दिन |
1. छोटे आदेश के लिए हम हमेशा 1 सप्ताह के भीतर डिलीवरी कर सकते हैं।
2. हमारे उत्पादों को वायु, भूमि या समुद्र के माध्यम से शिप किया जा सकता है।
![]()
![]()







