23 बिट तमागावा एब्सोल्यूट एनकोडर के साथ 380V 4KW एसी सर्वो ड्राइव
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Vector |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | VEC-VC-00733H-ME |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 किट |
---|---|
मूल्य: | To Be Discussed |
पैकेजिंग विवरण: | 280 * 208 * 78 मिमी, 375 * 290 * 155 मिमी |
प्रसव के समय: | 3-5 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 500 किट / माह |
विस्तार जानकारी |
|||
वोल्टेज: | 380V | शक्ति: | 4kw |
---|---|---|---|
चरण: | सिंगल फेज, थ्री फेज | संचार प्रोटोकॉल: | मोडबस / कैनोपेन / ईथरकैट |
एनकोडर: | 2500 लाइनें इंक्रीमेंटल हॉल एनकोडर | मूल्यांकन वर्तमान: | 7A |
इनपुट: | एनालॉग / पल्स | नियंत्रण विधा: | स्थिति / गति / टोक़ |
आवेदन: | प्रिंटर, पैकिंग मशीन | आवृत्ति: | 4KHz |
हाई लाइट: | 380 वी एसी सर्वो ड्राइव,4 किलोवाट एसी सर्वो ड्राइव,4 किलोवाट एसी सर्वो चालक |
उत्पाद विवरण
380V 4KW एसी सर्वो चालक अनुप्रयोग कार्यक्षेत्र पैकिंग मशीन
मद का नाम: एसी सर्वो ड्राइव
पावर: 4KW
चरण: एकल / तीन चरण 380V
संचार प्रकार: मोडबस / कैनओपेन / ईथरकैट
नियंत्रण मोड: स्थिति, गति और टोक़ नियंत्रण मोड
एनकोडर: १७/२३ बिट तमागावा एब्सोल्यूट एनकोडर;24 बिट निकॉन एब्सोल्यूट एनकोडर
उत्पाद विवरण
उत्पाद का नाम | एसी सर्वो ड्राइव |
ब्रांड | वेक्टर |
प्रतिरूप संख्या। | वीईसी-वीसी-00733एच-एमई |
पावर4 | किलोवाट |
वोल्टेज | 380V |
चरण | तीन फ़ेज़ |
मूल्यांकन वर्तमान | 7ए |
संचार प्रोटोकॉल | मोडबस/कैनोपेन/ईथरकैट |
एनकोडर | 23 बिट तमागावा निरपेक्ष एनकोडर |
सर्वो ड्राइव कैसे काम करता है?स्थान नियंत्रण मॉडल, गति नियंत्रण मॉडल और ट्रोग नियंत्रण मॉडल।
वोल्टेज | नियंत्रण विधा | एकल-चरण / तीन-चरण पूर्ण-नियंत्रित सुधार एसवीपीडब्लूएम मॉडुलन |
एनकोडर | एनकोडर प्रतिक्रिया | 2500 पल्स वृद्धिशील + हॉल एन्कोडर; 2500 पल्स वृद्धिशील; 17 बिट तमागावा निरपेक्ष एनकोडर; 23 बिट तमागावा निरपेक्ष एनकोडर; 24 बिट निकॉन निरपेक्ष एनकोडर; |
पल्स कमांड इनपुट | पल्स प्रकार | डिफरेंशियल इनपुट, ओपन कलेक्टर |
आवृति सीमा | डिफरेंशियल इनपुट: 0-500kHz, पल्स चौड़ाई 1us से अधिक ओपन कलेक्टर: 0-300kHz, पल्स चौड़ाई 2.5us से अधिक greater |
|
पल्स मोड | नाड़ी + दिशा;एबी प्लसस;सीडब्ल्यू + सीसीडब्ल्यू; | |
एनालॉग इनपुट | वोल्टेज सीमा | -10 वी से 10 वी |
इनपुट उपस्थिति | 10kΩ | |
अधिकतम आवृत्ति | 1.5kHz | |
DI/DO इंटरफ़ेस प्रकार | एनपीएन/पीएनपी | |
संचार | मोडबस/कैनोपेन/ईथरकैट |
स्थिति मोड | कमांड इनपुट विधि | पल्स कमांड आंतरिक योजना स्थिति > लक्ष्य स्थिति, गति, त्वरण और मंदी के आधार पर योजना बनाएं समय > समलम्बाकार गति वक्र > घन गति वक्र > निरपेक्ष / सापेक्ष कमांड मोड |
निर्देश चौरसाई मोड | कम पास फ़िल्टरिंग / माध्य फ़िल्टरिंग | |
इलेक्ट्रॉनिक गियर अनुपात | एन / एम; (एम = 1 ~ २१४७४८३६४७, एन = १ ~ २१४७४८३६४७) | |
टोक़ सीमा | आंतरिक टोक़ सीमा / एनालॉग टोक़ सीमा | |
फीडफॉरवर्ड मुआवजा | स्पीड फीडफॉरवर्ड / टॉर्क फीडफॉरवर्ड | |
टोक़ मुआवजा | निश्चित टोक़ मुआवजा / एनालॉग टोक़ मुआवजा / स्वचालित टोक़ मुआवजा; |
|
सर्वो ड्राइव विवरण- सर्वो ड्राइव के बारे में विवरण, सर्वो ड्राइव मॉडल का चयन कैसे करें और स्थापना कैसे करें?
![]() |
|
कुंजी का नाम | मुख्य समारोह |
मोड | मोड स्विच, पिछले मेनू पर लौटें |
(जोड़ें) | एलईडी डिजिटल ट्यूब के फ्लैशिंग बिट वैल्यू को बढ़ाएं |
(दिसंबर) | एलईडी डिजिटल ट्यूब के फ्लैशिंग डिजिट वैल्यू को घटाएं |
(शिफ्ट) | चमकती एलईडी ट्यूब को बाईं ओर ले जाता है;डेटा के उच्च मूल्य की जाँच करता है 5 बिट से अधिक;फॉल्ट रीसेट; एफएन फ़ंक्शन निष्पादित करें |
सेट | पैरामीटर मान पढ़ें/लिखें |
प्रमाण पत्र
1. सीई (ईयू सुरक्षा मानक);
2. IEC/EN61800-5-1:2007 (धारा 5-1 में विद्युत, थर्मल और ऊर्जा के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं requirements
चर गति इलेक्ट्रिक ड्राइवर सिस्टम), राष्ट्रीय मानक GB12668.501-2013 के अनुरूप;
3, IEC / EN61800-3: 2004 + A1 (गति नियंत्रण इलेक्ट्रिक ड्राइवर सिस्टम भाग 3 विद्युत चुम्बकीय संगतता)
मानकों और इसकी विशिष्ट परीक्षण विधियों), राष्ट्रीय मानक GB12668.3-2012 के अनुरूप।
डिलीवरी का समय और शिपिंग तरीका
1. छोटे आदेश के लिए हम हमेशा 1 सप्ताह के भीतर डिलीवरी कर सकते हैं।
2. हमारे उत्पादों को वायु, भूमि या समुद्र के माध्यम से शिप किया जा सकता है।
मात्रा | 1-5 किट | 50-100 किट | 200-500 किट |
डिलीवरी का समय | 3 दिन के अंदर | 5-10 दिन | 15-25 दिन |
सर्वो ड्राइव का विवरण पैकिंग | |||||
उत्पादों | ई1(3-6ए) | E2 (7-12A) | E3 (16-27A) | सी०१५ (३२-३८ए) | C022 (45-60A) |
सीटीएनआकार | 280*208*78 | 280*208*112 | 375*290*155 | 440*296*288 | 510*305*325 |